| Website mua hàng trực tuyến chuẩn SEO | ✔ | | |
| Ứng dụng Android / iOS mua hàng trực tuyến | | ✔ | |
| Website Quản lý cửa hàng & bán hàng tại quầy POS | | | ✔ |
| Ứng dụng BTA Seller - Bán hàng tại quầy POS | | | ✔ |
| Ứng dụng BTA Seller - Quản lý cửa hàng mọi lúc mọi nơi | ✔ | ✔ | ✔ |
| QUẢN LÝ SẢN PHẨM |
| Đăng tải không giới hạn sản phẩm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đăng sản phẩm nhanh bằng hình ảnh với ứng dụng BTA Seller | ✔ | ✔ | ✔ |
| Giá bán sỉ / bán lẻ theo nhóm khách hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sản phẩm nhiều phân loại hàng (Ví dụ: Màu sắc, Kích thước) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ẩn hiện sản phẩm theo nền tảng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quản tồn kho sản phẩm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cảnh báo tồn kho | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lịch sử thay đổi tồn kho sản phẩm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cập nhật tồn kho sản phẩm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Xóa sản phẩm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đăng bán / Ngừng bán sản phẩm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tìm sản phẩm theo Tên / Mã vạch (barcode), Mã SKU | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lọc sản phẩm theo danh mục, chi nhánh, trạng thái, nền tảng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tạo không giới hạn danh mục sản phẩm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Thêm / xóa sản phẩm trong danh mục | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sắp xếp thứ tự hiển thị sản phẩm trong danh mục | ✔ | ✔ | ✔ |
| QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG |
| Tìm kiếm đơn hàng theo Tên/SĐT khách hàng, mã đơn hàng, Tên/SĐT người nhận hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lọc đơn hàng theo chi nhánh, ngày tạo đơn, ngày giao hàng, trạng thái đơn hàng, phương thức thanh toán, công tác viên, trạng thái thanh toán | ✔ | ✔ | ✔ |
| Thông tin tổng hợp từ đơn hàng (Tổng đơn, tổng tiền, tiền khách đã trả, tiền khách cần trả, hoa hồng Công tác viên) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Xuất dữ liệu đơn hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Xuất dữ liệu sản phẩm đã bán trong đơn | ✔ | ✔ | ✔ |
| Xác nhận đang giao/ đã giao hàng hàng loạt | ✔ | ✔ | ✔ |
| In hóa đơn bán hàng K57/K80/A4 | ✔ | ✔ | ✔ |
| In phiếu vận chuyển | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gộp đơn hàng của cùng khách hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Xuất phiếu lấy hàng đóng gói | ✔ | ✔ | ✔ |
| Xem thông tin chi tiết đơn hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hủy đơn hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Xác nhận thanh toán cho đơn hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Xem chi tiết hoa hồng công tác viên trong đơn hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chuyển đơn COD thành Công nợ khi xác nhận đã giao hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sửa đơn hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Xác nhận hoàn tiền trong đơn hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nhận thông báo trên ứng dụng quản lý khi có đơn hàng mới | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nhận thông báo trên ứng dụng quản lý khi khách hủy đơn hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| POS - BÁN HÀNG TẠI QUẦY |
| Quét mã vạch sản phẩm bằng máy quét để tạo đơn | | | ✔ |
| Quét mã vạch bằng camera điện thoại trên ứng dụng BTA Seller để tạo đơn | | | ✔ |
| Quét mã vạch khách hàng tích điểm | | | ✔ |
| Quét mã vạch xem thông tin sản phẩm | | | |
| Quét mã vạch xem thông tin đơn hàng | | | |
| Áp dụng mã khuyến mãi tại quầy | | | ✔ |
| Nhân viên bán hàng bằng điện thoại với ứng dụng BTA Seller | | | ✔ |
| In hóa đơn tự động (K57/K80/A4) | | | ✔ |
| Hiển thị màn hình khách hàng | | | ✔ |
| Khách hàng quét mã QR thanh toán tại quầy | | | ✔ |
| Tạo nhiều đơn hàng cùng lúc | | | ✔ |
| Tạo tài khoản khách hàng tại quầy | | | ✔ |
| ỨNG DỤNG BTA SELLER |
| Quản lý danh sách sản phẩm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đăng tải sản phẩm nhanh bằng hình ảnh | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quét mã vạch xem thông tin sản phẩm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cập nhật thông tin sản phẩm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Xem thông tin tồn kho | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cập nhật tồn kho sản phẩm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quản lý danh sách đơn hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nhận thông báo đơn hàng mới/ đơn hàng bị hủy | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cập nhật trạng thái đơn hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tạo đơn hàng mới | | | ✔ |
| Kết nối máy in hóa đơn | | | ✔ |
| Quét mã sản phẩm để tạo đơn hàng | | | ✔ |
| Quét mã vạch khách hàng tích điểm | | | ✔ |
| Quản lý danh sách, hoa hồng Cộng tác viên | ✔ | ✔ | |
| Quản lý danh sách khách hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Thêm khách hàng mới | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cập nhật thông tin khách hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tạo và quản lý mã khuyến mãi | ✔ | ✔ | ✔ |
| QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG |
| Tìm khách hàng theo tên, số điện thoại | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lọc khách hàng theo phân nhóm, công tác viên chỉ định | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tạo tài khoản đăng nhập cho khách hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đổi mật khẩu cho khách hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chỉ định khách hàng cho công tác viên | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gắn thẻ phân loại khách hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Phân nhóm khách hàng theo ngày tạo tài khoản | ✔ | ✔ | ✔ |
| Phân nhóm khách hàng theo thẻ phân loại | ✔ | ✔ | ✔ |
| Xem lịch sử đặt hàng của khách hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Xem công nợ, lịch sử công nợ khách hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Xác nhận thanh toán nợ cho khách hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tự động cập nhật công nợ khi đơn hàng được giao / xác nhận thanh toán | ✔ | ✔ | ✔ |
| KHUYẾN MÃI |
| Tạo mã khuyến mãi áp dụng cho nhóm khách hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tạo mã khuyến mãi áp dụng cho sản phẩm chỉ định | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tạo mã khuyến mãi áp dụng trên Website | ✔ | | |
| Tạo mã khuyến mãi áp dụng trên Ứng dụng | | ✔ | |
| Tạo mã khuyến mãi áp dụng tại quầy POS | | | ✔ |
| Tạo mã khuyến mãi áp dụng theo chi nhánh | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lên lịch chạy cho mã khuyến mãi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kết thúc sớm mã khuyến mãi | ✔ | ✔ | ✔ |
| CỘNG TÁC VIÊN |
| Danh sách Cộng tác viên | ✔ | ✔ | |
| Tạo hoa hồng % cho sản phẩm/ danh mục sản phẩm / tất cả sản phẩm | ✔ | ✔ | |
| Chỉ định hoa hồng cho Cộng tác viên | ✔ | ✔ | |
| Chỉ định công tác viên quản lý | ✔ | ✔ | |
| Nhiều cấp bậc Cộng tác viên | ✔ | ✔ | |
| Cài đặt % hoa hồng quản lý | ✔ | ✔ | |
| Xem báo cáo hoa hồng bán hàng, hoa hồng quản lý | ✔ | ✔ | |
| Xem danh sách cấp dưới của Cộng tác viên | ✔ | ✔ | |
| Xem danh sách đơn hàng tính hoa hồng cộng tác viên | ✔ | ✔ | |
| Xem thông tin chi tiết hoa hồng sản phẩm trong đơn hàng | ✔ | ✔ | |
| Tính hoa hồng Cộng tác viên khi khách hàng mua qua link giới thiệu | ✔ | ✔ | |
| Tính hoa hồng Cộng tác viên khi khách hàng (đã chỉ định cho Cộng tác viên) tự mua hàng trên cửa hàng trực tuyến | ✔ | ✔ | |
| Tính hoa hồng Cộng tác viên khi khách hàng (đã chỉ định cho Cộng tác viên) tự mua hàng tại quầy | | | ✔ |
| CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN |
| Khách hàng đăng ký/đăng nhập tài khoản bằng số điện thoại | ✔ | ✔ | |
| Khách hàng đăng ký/đăng nhập tài khoản bằng email | ✔ | ✔ | |
| Hiển thị giá sỉ / lẻ theo nhóm khách hàng | ✔ | ✔ | |
| Hiển thị bảng giá sỉ sản phẩm | ✔ | ✔ | |
| Mua hàng giá sỉ / lẻ | ✔ | ✔ | |
| Khách hàng xem lịch sử đặt hàng | ✔ | ✔ | |
| Khách hàng xem thông tin đơn hàng đã đặt | ✔ | ✔ | |
| Khách hàng hủy đơn hàng | ✔ | ✔ | |
| Khách hàng xem lịch sử tích điểm | ✔ | ✔ | |
| Khách hàng áp dụng mã khuyến mãi khi mua hàng | ✔ | ✔ | |
| Nhận thông báo đẩy của cửa hàng trên ứng dụng | | ✔ | |
| Hiển thị mã vạch (barcode) cho mỗi khách hàng | ✔ | ✔ | |
| Mua hàng tích điểm | ✔ | ✔ | |
| Khách hàng đổi điểm sang sản phẩm quà tặng | ✔ | ✔ | |
| Công tác viên (sale) tạo đơn cho khách hàng được chỉ định | ✔ | ✔ | |
| Công tác viên (sale) xem danh sách đơn hàng đã tạo cho khách hàng | ✔ | ✔ | |
| Công tác viên (sale) tạo khách hàng mới | ✔ | ✔ | |
| Công tác viên (sale) xem báo cáo doanh số / hoa hồng bán hàng | ✔ | ✔ | |
| Công tác viên (sale) xem báo cáo doanh số / hoa hồng quản lý | ✔ | ✔ | |
| Công tác viên (sale) hủy đơn đã tạo cho khách hàng | ✔ | ✔ | |
| TÙY CHỈNH CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN |
| Tùy chỉnh tên miền phụ cho website | ✔ | ✔ | |
| Thêm tên miền riêng cho website | ✔ | ✔ | |
| Tùy chỉnh giao diện trang chủ | ✔ | ✔ | |
| Tùy chỉnh giao diện trang chi tiết sản phẩm | ✔ | ✔ | |
| Tùy chỉ giao diện trang chi tiết danh mục sản phẩm | ✔ | ✔ | |
| Tạo/chỉnh sửa nhiều menu cho website | ✔ | ✔ | |
| Thêm/chỉnh sửa trang nội dung | ✔ | ✔ | |
| Cho phép mua hàng không cần tài khoản | ✔ | ✔ | |
| Cài đặt cho khách hàng đăng ký tài khoản bằng email / số điện thoại | ✔ | ✔ | |
| Chèn thông tin tùy chỉnh vào head/body website | ✔ | ✔ | |
| Tích hợp Google Analytics | ✔ | ✔ | |
| Tích hợp Google Tag Manager | ✔ | ✔ | |
| Tích hợp Facebook Pixel | ✔ | ✔ | |
| TÍCH ĐIỂM - ĐỔI QUÀ |
| Bật/tắt tính năng tích điểm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bật tắt tính năng đổi điểm | | | |
| Tích điểm theo giá trị đơn hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tích điểm theo sản phẩm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đặt thời hạn sử dụng cho điểm tích được | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đổi điểm sang giảm giá khi mua hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đổi điểm sang sản phẩm quà tặng | ✔ | ✔ | ✔ |
| CỘNG ĐỒNG - FORUM (tính năng đang phát triển) |
| QUẢN LÝ NHÂN VIÊN |
| Quản lý danh sách nhân viên | ✔ | ✔ | ✔ |
| Thêm nhân viên mới | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cập nhật thông tin nhân viên | ✔ | ✔ | ✔ |
| Xóa nhân viên | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đặt lại mật khẩu nhân viên | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chỉnh định quyền truy cập hệ thống cho nhân viên | ✔ | ✔ | ✔ |
| QUẢN LÝ CHI NHÁNH |
| Quản lý danh sách chi nhánh | ✔ | ✔ | ✔ |
| Thêm chi nhánh mới | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cập nhật thông tin chi nhánh | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kích hoạt / Tạm ngừng hoạt động chi nhánh | ✔ | ✔ | ✔ |
| Báo cáo doanh số / đơn hàng theo chi nhánh | ✔ | ✔ | ✔ |
| PHÂN QUYỀN HỆ THỐNG |
| Quản lý danh sách phân quyền | ✔ | ✔ | ✔ |
| Thêm phân quyền mới | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cập nhật thông tin phân quyền | ✔ | ✔ | ✔ |
| PHÂN TÍCH BÁN HÀNG |
| Tổng quan bán hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Biểu đồ doanh số, đơn hàng theo thời gian | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lọc phân tích bán hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Biểu đồ tần suất mua hàng theo giờ và ngày trong tuần | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sản phẩm bán chạy | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nhân viên hiệu suất | ✔ | ✔ | ✔ |
| Khu vực mua hàng nhiều | ✔ | ✔ | ✔ |
| Doanh số theo nền tảng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Doanh số theo trạng thái đơn hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Doanh số theo phương thức thanh toán | ✔ | ✔ | ✔ |
| Khách hàng mua nhiều | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cộng tác viên bán tốt | ✔ | ✔ | ✔ |
| Xuất báo cáo phân tích | ✔ | ✔ | ✔ |
| GỬI THÔNG BÁO TỚI KHÁCH HÀNG |
| Tạo thông báo với nội dung tùy chỉnh và gửi ngay tới khách hàng | | ✔ | |
| Tạo thông báo với nội dung tùy chỉnh và lên lịch gửi tới khách hàng | | ✔ | |
| Tạo thông báo với nội dung tùy chỉnh và tự động gửi cho khách hàng khi có đơn hàng mới | | ✔ | |
| Tạo thông báo với nội dung tùy chỉnh và tự động gửi cho khách hàng đơn hàng được chỉnh sửa | | ✔ | |
| Tạo thông báo với nội dung tùy chỉnh và tự động gửi tới khách hàng khi đơn hàng được cập nhật trạng thái | | ✔ | |
| Tạo thông báo với nội dung tùy chỉnh và tự động gửi khi khách hàng đăng ký tài khoản thành công | | ✔ | |
| Tạo thông báo với nội dung tùy chỉnh và tự động gửi khi khách hàng được tích điểm | | ✔ | |
| Tạo thông báo với nội dung tùy chỉnh và tự động gửi khi khách hàng có điểm sắp hết hạn | | ✔ | |
| Tạo thông báo với nội dung tùy chỉnh và tự động gửi cho khách hàng sắp đến sinh nhật | | ✔ | |
| CÀI ĐẶT CỬA HÀNG |
| Cài đặt phí giao hàng | | | |
| Cài đặt phương thức thanh toán COD/Chuyển khoản / Công nợ | | | |
| Cài đặt thông báo | | | |